Preisliste
	
		
			| Zimmer ECONOMY | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| - | 
			Nacht | 
			Nacht / Frühstück | 
			Nacht / Halbpension | 
		
		
			| Erwachsene | 
			900 Kč | 
			1050 Kč | 
			1230 Kč | 
		
		
			| Kinder unter 10 Jahren | 
			860 Kč | 
			960 Kč | 
			1110 Kč | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Zimmer STANDARD | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| - | 
			Nacht | 
			Nacht / Frühstück | 
			Nacht / Halbpension | 
		
		
			| Erwachsene | 
			1000 Kč | 
			1150 Kč | 
			1330 Kč | 
		
		
			| Kinder unter 10 Jahren | 
			960 Kč | 
			1060 Kč | 
			1210 Kč | 
		
		
			| 1 Person | 
			1270 Kč | 
			1390,00 Kč | 
			1530,00 Kč | 
		
		
			| 2-Bett-Zimmer | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Zimmer BUSINESS | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| - | 
			Nacht | 
			Nacht / Frühstück | 
			Nacht / Halbpension | 
		
		
			| dospělí | 
			1100 Kč | 
			1250 Kč | 
			1430 Kč | 
		
		
			| Kinder unter 10 Jahren | 
			1060 Kč | 
			1160,00 Kč | 
			1310,00 Kč | 
		
		
			| 1 Person | 
			1170 Kč | 
			1290,00 Kč | 
			1 430,00 Kč | 
		
		
			| 2-Bett-Zimmer | 
		
	
In dem Preis der Bussines und Standart Zimmern ist die Sauna und Fitness einbezogen.
Unterkunft für Kinder unter 2 Jahren ist kostenlos, aber nur ohne Anspruch an Bett.
	
		
			| Parkplatz | 
			110 Kč | 
			Auto/Tag | 
		
		
			| Gebühr pro Tier | 
			170 Kč | 
			Tier/Tag | 
		
	
Stornogebühren